lunes, 25 de octubre de 2010

Resultados de la semana

    El FEVE Oviedo Baloncesto volvió a ganar esta semana ante el Plasencia Extremadura de 82-75 y se coloca en 5 posición con 3-1 como parcial.
Equipo PJ  PG  PP  PF PC PTs
                     
1 B.C. RIVER ANDORRA 4  4  0 326  250  8
2 CLAVIJO 4  4     0 384  309  8
3 BASQUET MALLORCA 4  4  0 332  306  8
4 CB PROMOBYS TIJOLA 4  3  1 356  306  7
5 FEVE OVIEDO BALONCESTO 4  3  1 298  276  7
6 ADT TARRAGONA 3  3  0 238  216  6
7 CB PRAT JOVENTUT 4  2  2 330  289  6
8 PLASENCIA EXTREMADURA 4  2  2 300  290  6
9 REGAL FC BARCELONA 3  2  1 195  191  5
10 LAN MOBEL ISB 4  1  3 291  361  5
11 C.B. ILLESCAS 4  0  4 241  276  4
12 SANTURTZI 4  0  4 287  354  4
13 LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA 4  0  4 238  345  4
14 CB GUADALAJARA 3  0  3 226  245  3
15 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVA 3  0  3 239  267  3

No hay comentarios:

Publicar un comentario